EDUCATION
DUI Insurance in California: How a DUI Can Affect Your Rates and Coverage
Learn how a DUI can affect California auto insurance rates, coverage, SR-22 requirements, good-driver discounts, policy renewal, and finding insuranc…
PUBLIC-SAFETY INFORMATION
Browse publicly reported DUI checkpoint information across the United States.
Independent reporting, location information, and practical sober-driving resources in one place.
Independent informational publisher • Public-safety awareness • Don’t drink and drive
RECENTLY REPORTED
Browse checkpoint reports by date and location. Information may change or be canceled.
Swipe left or right to see all checkpoint columns.
| State | County | City | Location | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| California | Orange | Anaheim | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, October 13, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
Swipe left or right to see all checkpoint columns.
| State | County | City | Location | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | Cuyahoga | Cleveland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, October 14, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | San Diego | San Diego | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, October 15, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, October 16, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Riverside | Riverside | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, October 17, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Summit | Akron | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, October 18, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Sacramento | Sacramento | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, October 19, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Lucas | Toledo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, October 20, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Alameda | Oakland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, October 21, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Montgomery | Dayton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, October 22, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Clara | San Jose | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, October 23, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Butler | Hamilton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, October 24, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Fresno | Fresno | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, October 25, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Stark | Canton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, October 26, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Bernardino | San Bernardino | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, October 27, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Wood | Perrysburg | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, October 28, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Contra Costa | Concord | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, October 29, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Mahoning | Youngstown | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, October 30, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Ventura | Oxnard | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, October 31, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Greene | Fairborn | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, November 1, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Mateo | San Mateo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, November 2, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Licking | Newark | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, November 3, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Sonoma | Santa Rosa | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, November 4, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Lorain | Lorain | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, November 5, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Placer | Roseville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, November 6, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Medina | Medina | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, November 7, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Kern | Bakersfield | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, November 8, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Trumbull | Warren | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, November 9, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | San Luis Obispo | San Luis Obispo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, November 10, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Fairfield | Lancaster | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, November 11, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Monterey | Salinas | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, November 12, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Clermont | Batavia | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, November 13, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Solano | Vacaville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, November 14, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Delaware | Delaware | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, November 15, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Barbara | Santa Barbara | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, November 16, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Portage | Ravenna | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, November 17, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Shasta | Redding | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, November 18, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Allen | Lima | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, November 19, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Los Angeles | Los Angeles | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, November 20, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Franklin | Columbus | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, November 21, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Orange | Anaheim | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, November 22, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Cuyahoga | Cleveland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, November 23, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | San Diego | San Diego | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, November 24, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, November 25, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Riverside | Riverside | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, November 26, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Summit | Akron | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, November 27, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Sacramento | Sacramento | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, November 28, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Lucas | Toledo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, November 29, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Alameda | Oakland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, November 30, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Montgomery | Dayton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, December 1, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Clara | San Jose | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, December 2, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Butler | Hamilton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, December 3, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Fresno | Fresno | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, December 4, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Stark | Canton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, December 5, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Bernardino | San Bernardino | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, December 6, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Wood | Perrysburg | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, December 7, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Contra Costa | Concord | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, December 8, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Mahoning | Youngstown | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, December 9, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Ventura | Oxnard | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, December 10, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Greene | Fairborn | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, December 11, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Mateo | San Mateo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, December 12, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Licking | Newark | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, December 13, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Sonoma | Santa Rosa | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, December 14, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Lorain | Lorain | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, December 15, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Placer | Roseville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, December 16, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Medina | Medina | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, December 17, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Kern | Bakersfield | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, December 18, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Trumbull | Warren | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, December 19, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | San Luis Obispo | San Luis Obispo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, December 20, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Fairfield | Lancaster | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, December 21, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Monterey | Salinas | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, December 22, 2026 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Clermont | Batavia | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, December 23, 2026 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Solano | Vacaville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, December 24, 2026 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Delaware | Delaware | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, December 25, 2026 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Barbara | Santa Barbara | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, December 26, 2026 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Portage | Ravenna | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, December 27, 2026 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Shasta | Redding | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, December 28, 2026 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Allen | Lima | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, December 29, 2026 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Los Angeles | Los Angeles | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, December 30, 2026 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Franklin | Columbus | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, December 31, 2026 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Orange | Anaheim | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, January 1, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Cuyahoga | Cleveland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, January 2, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | San Diego | San Diego | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, January 3, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, January 4, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Riverside | Riverside | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, January 5, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Summit | Akron | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, January 6, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Sacramento | Sacramento | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, January 7, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Lucas | Toledo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, January 8, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Alameda | Oakland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, January 9, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Montgomery | Dayton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, January 10, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Clara | San Jose | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, January 11, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Butler | Hamilton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, January 12, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Fresno | Fresno | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, January 13, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Stark | Canton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, January 14, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Bernardino | San Bernardino | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, January 15, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Wood | Perrysburg | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, January 16, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Contra Costa | Concord | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, January 17, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Mahoning | Youngstown | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, January 18, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Ventura | Oxnard | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, January 19, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Greene | Fairborn | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, January 20, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Mateo | San Mateo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, January 21, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Licking | Newark | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, January 22, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Sonoma | Santa Rosa | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, January 23, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Lorain | Lorain | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, January 24, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Placer | Roseville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, January 25, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Medina | Medina | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, January 26, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Kern | Bakersfield | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, January 27, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Trumbull | Warren | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, January 28, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | San Luis Obispo | San Luis Obispo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, January 29, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Fairfield | Lancaster | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, January 30, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Monterey | Salinas | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, January 31, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Clermont | Batavia | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, February 1, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Solano | Vacaville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, February 2, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Delaware | Delaware | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, February 3, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Barbara | Santa Barbara | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, February 4, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Portage | Ravenna | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, February 5, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Shasta | Redding | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, February 6, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Allen | Lima | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, February 7, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Los Angeles | Los Angeles | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, February 8, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Franklin | Columbus | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, February 9, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Orange | Anaheim | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, February 10, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Cuyahoga | Cleveland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Cedar Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, February 11, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | San Diego | San Diego | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Main Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, February 12, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Hamilton | Cincinnati | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lincoln Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, February 13, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Riverside | Riverside | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, February 14, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Summit | Akron | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, February 15, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Sacramento | Sacramento | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, February 16, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Lucas | Toledo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, February 17, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Alameda | Oakland | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, February 18, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Montgomery | Dayton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Valley Road; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, February 19, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | Santa Clara | San Jose | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Sunset Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, February 20, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Butler | Hamilton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near River Road; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, February 21, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Fresno | Fresno | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Washington Street; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, February 22, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Stark | Canton | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Mill Road; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, February 23, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Bernardino | San Bernardino | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near College Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, February 24, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Wood | Perrysburg | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near University Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, February 25, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
| California | Contra Costa | Concord | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Maple Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, February 26, 2027 | 5:00 PM – 10:00 PM |
| Ohio | Mahoning | Youngstown | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Park Boulevard; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, February 27, 2027 | 8:00 PM – 12:00 AM |
| California | Ventura | Oxnard | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Highland Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, February 28, 2027 | 6:00 PM – 11:00 PM |
| Ohio | Greene | Fairborn | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Central Avenue; not a real or verified enforcement announcement. | Monday, March 1, 2027 | 9:00 PM – 2:00 AM |
| California | San Mateo | San Mateo | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Oak Street; not a real or verified enforcement announcement. | Tuesday, March 2, 2027 | 7:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Licking | Newark | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Lakeview Drive; not a real or verified enforcement announcement. | Wednesday, March 3, 2027 | 9:00 PM – 3:00 AM |
| California | Sonoma | Santa Rosa | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Market Street; not a real or verified enforcement announcement. | Thursday, March 4, 2027 | 8:00 PM – 1:00 AM |
| Ohio | Lorain | Lorain | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Pine Street; not a real or verified enforcement announcement. | Friday, March 5, 2027 | 6:00 PM – 2:00 AM |
| California | Placer | Roseville | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Meadow Lane; not a real or verified enforcement announcement. | Saturday, March 6, 2027 | 6:30 PM – 11:30 PM |
| Ohio | Medina | Medina | TEST DATA ONLY ? fictional sample checkpoint entry near Broadway; not a real or verified enforcement announcement. | Sunday, March 7, 2027 | 7:00 PM – 12:00 AM |
